Listino prezzi Cres Natura
Menu principale:
LISTINO PREZZI
Integratori naturali a base di vitamine, sali minerali, lieviti, alghe, aminoacidi, estratti naturali, prodotti salutistici, erboristici
| PRODOTTO | COMPOSIZIONE | UTILIZZO | 15 caps | 30 caps | 60 caps |
| Acerola | vitamina C | anti-influenzale, capillari rotti | - | 8,40 | 16,70 |
| Alfalfa | medicago sativa | sangue dal naso, integratore vitamine | 4,30 | 8,40 | - |
| Alghe-mix | alghe brune ricche di iodio e verdi | controllo peso, aumento metabolismo | 5,70 | 11,10 | - |
| ALL | vitamine, sali minerali | allergie | 7,00 | 13,30 | - |
| AM | magnesio, vitamina C... | integratore magnesio, vitamina C | - | 7,10 | 13,90 |
| AMK | magnesio, potassio, vitamina C... | integratore magnesio, potassio, vitamina C | - | 7,10 | 13,90 |
| AMS | magnesio, ac. pantotenico (vit. B5), vit. C... | integratore magnesio, vitamina B5, vitamina C - stitichezza | - | 7,10 | 13,90 |
| AR | aminoacidi ramificati, vitamina B6 | sviluppo muscolare | - | 7,10 | 13,90 |
| Beta-mix | betaina naturale dalla barbabietola... | fegato, capelli | 4,30 | 8,40 | - |
| BIO-C | vitamina C e bioflavonoidi | capillari rotti, antivirale | 5,20 | 10,10 | - |
| Bioflavonoidi | complesso multi-bioflavonoide | microcircolo | 5,20 | 10,10 | - |
| CAR | vitamina A, beta-carotene... | vista, abbronzatura | 5,70 | 11,10 | - |
| Chitosano | chitosano polvere | dimagrimento | 5,70 | 11,10 | - |
| CM | magnesio cloruro... | ossa, articolazioni, dolori | - | 8,00 | 15,90 |
| Cromo-mix | cromo, vitamina B6... | glicemia | 5,20 | 10,10 | - |
| F | calcio, vitamina D3, ferro... | ossa, articolazioni, rilassamento | - | 8,50 | 16,80 |
| F + ferro | calcio, vitamina D3, +ferro... | come F + anemia | - | 8,50 | 16,80 |
| F senza ferro | calcio, vitamina D3... | come F ma senza ferro | - | 8,50 | 16,80 |
| FF | vitamine gruppo B, ac lipoico... | integratore alto dosaggio vitamine, biotina, ac. lipoico ecc. | 13,00 | 25,90 | - |
| Guaraną | paullinia capuana e. s. concentrato | energetico | 5,70 | 11,10 | - |
| H | colina, inositolo | colesterolo | 5,20 | 10,10 | - |
| Inositolo | inositolo estratto dalla crusca | anti-colesterolo, disintossicante naturale | 4,30 | 8,40 | - |
| I-sor | acido sorbico, potassio sorbato | anti-candida, per apparato digerente | - | 11,10 | 22,00 |
| Istidina-mix | istidina... | pressione alta | 5,70 | 11,10 | - |
| J | ornitina, glicina | crescita | - | 7,10 | 13,90 |
| L | acido pantotenico (vit. B5), colina | stitichezza | 5,20 | 10,10 | - |
| Licopene-mix | licopene, sambuco e. s., vit. E... | prostata, anti-radicali liberi | - | 16,00 | 31,90 |
| Lisina | aminoacido lisina | anti-herpes, brucia grassi | 4,30 | 8,40 | - |
| Luteina-mix | luteina, bioflavonoidi | vista | 8,40 | 16,80 | - |
| Manganese-mix | manganese, calcio, vit. D3 | articolazioni, ossa | 7,10 | 13,90 | - |
| Microdieta-mix | vitamine, sali minerali, alghe, lieviti... | integratore microelementi | - | 19,00 | 38,00 |
| Microdieta-mix senza I | come microdieta-mix ma senza iodio | integratore microelementi | - | 19,00 | 38,00 |
| Microdieta-mix senza K | come microdieta-mix ma senza vitamina K | integratore microelementi | - | 19,00 | 38,00 |
| MD-complex | vitamine, sali minerali... | integratore microelementi | - | 11,30 | 22,30 |
| Octacosanolo-mix | octacosanolo e policosanoli, vitamine, Q10... | energetico | 7,10 | 14,00 | - |
| Omega3-OBP | olio di pesce (omega3) e borragine (omega6) | trigliceridi, colesterolo | - | 8,40 | 16,70 |
| PRO | probiotici | digestione | 5,70 | 11,10 | - |
| Selenio-mix | selenio... | anti-invecchiamento radicali liberi | 5,70 | 11,10 | - |
| SP | semi di pompelmo e. s. | candida, infezioni | - | 11,10 | 22,00 |
| Taurina-mix | taurina... | luciditą mentale, vista, anti-depressione | 5,70 | 11,10 | - |
| Triptofano-mix | triptofano, vitamina PP, B6 | rilassante | 5,70 | 11,10 | - |
| Ubichinone-mix | Q10, calcio fosfato, vitamina C | energetico, anti radicali liberi | 11,10 | 22,00 | - |
| V | PABA (vitamina H1), vitamina PP | pelle, abbronzatura, vitiligine | 4,30 | 8,40 | - |
| VIT-B1 | Vitamina B1 | vedere articolo relativo | 4,30 | 8,40 | - |
| VIT-B6 | Vitamina B6 | vedere articolo relativo | 4,30 | 8,40 | - |
| VIT-C | Vitamina C | vedere articolo relativo | - | 8,40 | 16,70 |
| VIT-E-mix | Vitamina E, vitamina B5... | anti-invecchiamento radicali liberi | 5,70 | 11,10 | - |
| VIT-PP | Vitamina PP (vitamina B3, niacina) | vedere articolo relativo | 3,70 | 7,20 | - |
| X | rame lievito... | pareti vasi sanguigni, ... | 5,20 | 10,10 | - |
| Zinco-mix | zinco lievito... | anti-virale, ... | 5,20 | 10,10 | - |
| PRODOTTO | COMPOSIZIONE | UTILIZZO | 40 grammi |
| AM polvere | magnesio, vitamina C... | integratore magnesio, vit. C | 7,20 |
| AMK polvere | magnesio, potassio, vitamina C... | integratore magnesio, potassio, vit. C | 7,20 |
| AMS polvere | magnesio, ac. pantotenico (vit. B5), vitamina C... | integratore magnesio, vit. B5, vit. C | 7,20 |
| PRODOTTO | COMPOSIZIONE | UTILIZZO | 30 cialde |
| Microdieta-mix cialde | vitamine, sali minerali, alghe, lieviti... | integratore microelementi | 38,00 |
| PRODOTTO | COMPOSIZIONE | UTILIZZO | 30 caps | 60 caps | 90 caps |
| SAL | magnesio aspartato | integratore magnesio ad alta assorbibilitą | 4,30 | 8,40 | 12,60 |
| PRODOTTO | COMPOSIZIONE | UTILIZZO | 50 grammi | 100 grammi |
| VIT-C polvere | vitamina C pura | anti-influenzale, capillari rotti, gengive infiammate | 7,10 | 13,90 |
| Contributo spese di spedizione | euro |
| Posta | 7,75 |
| Corriere SDA | 14,00 |
In vigore dal 1 Dicembre 2006
Grafica aggiornata il 20 Agosto 2009